Paribus Rail Portfolio II
Gesamtinvestitionsvolumen
58.756.030 Euro
Lokomotiven im Portfolio
32
Antriebsarten
Diesel
Fondsübersicht
Paribus Rail Portfolio II
Das Lokomotivportfolio des Paribus Rail Portfolios II setzt sich aus 32 Lokomotiven in sechs verschiedenen Lokomotivtypen mit dieselhydraulischem oder dieselelektrischem Antrieb zusammen. Das vorherrschende Einsatzgebiet der Rangier- und Zubringerlokomotiven sind Umschlagzentren wie zum Beispiel Häfen und Werksverkehre in der Bundesrepublik Deutschland.
column 1 | column 2 |
---|---|
Gesamtinvestitionsvolumen | 58.756.030 Euro (ursprünglich, ohne Agio) |
Davon Eigenkapital | 49.581.000 Euro |
Fonds- und Assetmanager | Northrail GmbH |
Anlegerbetreuung | Paribus Trust GmbH |
OBJEKTdaten zum 31. Oktober 2022
Paribus Rail Portfolio II
column 1 | column 2 |
---|---|
Objektart | 32 Lokomotiven |
Davon mit Diesel-/Elektroantrieb | 32 Lokomotiven mit dieselhydraulischem Antrieb |
Davon Rangier-/Streckenlokomotiven | 32 Rangierlokomotiven |
Loktypen | DE 1002, G 322, G 6, G 1206, G 1600, Gravita 10, Gravita 15, Köf III |
Einsatzgebiete (Länder) | Deutschland, Norwegen, Schweden |
Durchschnittsalter | Rund 13 Jahre (gewichtet nach Anschaffungs- und Herstellungskosten) |
Technische Details zu den Loktypen finden Sie auf www.northrail.eu
Galerie
Ansprechpartner
Sie haben eine Frage zu diesem Fonds? Nutzen Sie hierfür bitte das Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen.