
Paribus Rail Portfolio I
Gesamtinvestitionsvolumen
35.000.000 Euro
Lokomotiven im Portfolio
33
Antriebsarten
Diesel
Fondsübersicht
Paribus Rail Portfolio I
Das Lokomotivportfolio des Paribus Rail Portfolios I setzt sich aus 33 Lokomotiven in 14 verschiedenen Lokomotivtypen zusammen. Das vorherrschende Einsatzgebiet der Rangier- und Zubringerlokomotiven sind Umschlagzentren wie zum Beispiel Häfen und Werksverkehre in der Bundesrepublik Deutschland.
column 1 | column 2 |
---|---|
Gesamtinvestitionsvolumen | 35.000.000 Euro (ursprünglich, ohne Agio) |
Davon Eigenkapital | 35.000.000 Euro |
Fonds- und Assetmanager | Northrail GmbH |
Anlegerbetreuung | Paribus Trust GmbH |
Objektdaten zum 31. Dezember 2019
Paribus Rail Portfolio I
column 1 | column 2 |
---|---|
Objektart | 29 Lokomotiven |
Davon mit Diesel-/Elektroantrieb | 29 Diesellokomotiven |
Davon Rangier-/Streckenlokomotiven | 29 Rangierlokomotiven |
Loktypen | G 322, G 400, G 500, G 700, G 800, G 1000, G 1202, G 1203, G 1205, G 1206, Gravita 10, Revita Twin 1700 |
Einsatzgebiete (Länder) | Deutschland |
Durchschnittsalter | Rund 22 Jahre (gewichtet mit Anschaffungs- und Herstellungskosten) |
Technische Details zu den Loktypen finden Sie auf www.northrail.eu
Galerie




Ansprechpartner
Sie haben eine Frage zu diesem Fonds? Nutzen Sie hierfür bitte das Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen.