Immobilienfonds Eindhoven
Vermietbare Fläche
27.029 m²
Nutzungsart
Büro
Fondsübersicht
Immobilienfonds Eindhoven
Die Fondsimmobilie wurde 1964 fertiggestellt und in den Jahren 2004/2005 vollständig umgebaut und saniert. Bestehend aus:
- Hochhausteil mit 13 Etagen, in dem Büros und Konferenzräume Platz finden, und
- zweistöckigem Eingangsteil mit Flachdach, in dem unter anderem die Empfangshalle und die Cafeteria untergebracht sind.
Lage des Objektes:
- Verkehrsgünstig nordwestlich der Innenstadt von Eindhoven an der Verkehrsachse Boschdijk, die den Vorort Best mit dem Stadtzentrum verbindet
column 1 | column 2 |
---|---|
Verkaufsdatum | 1. Juli 2021 |
Auszahlung an Anleger, bezogen auf das Kommanditkapital | Zusätzlicher Mittelrückfluss aus dem Verkauf der Immobilie in Höhe von 30 Prozent. |
Erläuterungen zu den Auszahlungen | Im Vorfel des Verkaufs wurde ein Konzept für die wohnbauliche Nutzung der denkmalgeschützten Büroimmobilie entwickelt, wodurch in einem schwierigen Marktumfeld ein um 14 Prozent höheres Verkaufsergebnis erzielt wurde. Der Gesamtmittelrückfluss über die Fondslaufzeit vor Steuern liegt bei 80 Prozent. Thomas Böcher, Geschäftsführer Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH: “Wir haben den Fonds bereits bei der Übernahme 2016 in einer sehr schwierigen Gesamtsituation vorgefunden. Unserem Assetmanagement und engagierten Anlegern ist es dennoch gelungen, die Gefahr weiterer Verlust für die Fondsanleger zu bannen und trotz zahlreicher negativer Einflussfaktoren, die aus der Immobilie selbst resultierten, ein unter den Umständen angemessenes Ergebnis zu erzielen. Davon war bei Übernahme des Assetmanagements nicht unbedingt auszugehen.” |
Fonds- und Assetmanager | Paribus Immobilien Assetmanagement GmbH |
Anlegerbetreuung | Paribus Treuhand Dienstleistung GmbH |
Immobiliendaten zum 1. juli 2021
Boschdijk Eindhoven
column 1 | column 2 |
---|---|
Objektart | Büro- und Verwaltungsgebäude |
Standort | Boschdijk 525, 5621 PE Eindhoven, Niederlande |
Baujahr | 1964 (2004/2005 umfangreich modernisiert) |
Grundstücksfläche | Rund 33.635 m² |
Gesamtmietfläche |
Gebäude mit rund 27.029 m² vermietbarer Fläche 550 Pkw-Stellplätze |
Mieter | Philips Electronics Nederland B.V. |
Galerie
Standort
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von zu laden.
Ansprechpartner
Sie haben eine Frage zu diesem Fonds? Nutzen Sie hierfür bitte das Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen.